4X4 LASTİKLER DÖNÜŞÜM TABLOSU
Maximum Dış Çap 85 Serisi ve Diğerleri 80 Serisi 75 Serisi 70 Serisi 65 Serisi 60 Serisi 55 Serisi 50 Serisi 40 Serisi 30 Serisi
665 195/70 R15
673 215/65 R15
674 215/60 R16
675 235/60 R15
681 205/70 R15
686 225/60 R16
687 245/60 R15
690 225/55 R17
695 215/70 R15
696 175(80) R16
698 215/65 R16 255/55 R16
699 255/60 R15
700 235/60 R16 255/50 R17
701 205/75 R15
705 195(80) R15
709 225/70 R15
715 215/75 R15
720 215/70 R16
725 235/70 R15 275/60 R15
733 225/75 R15
734 225/70 R16
739 215(80) R15
740 215/75 R16
742 285/30 R22
746 275/55 R17
747 235/75 R15
748 205(80) R16
749 255/55 R18
750 205 R16 235/70 R16
750 235/65 R17
752 255/65 R16
753 255/70 R15
754 295/40 R20
756 6.50 R16
758 225/75 R16
764 30X9.50 R15 215/80 R16 245/70 R16
767 265/70 R15
771 9 R15
775 255/60 R18 255/55 R19
778 255/70 R16
779 255/75 R15
786 215/85 R16
787 265/60 R18
788 285/60 R17
788 245/75 R16
791 31X10.50 R15
791 31X11.50 R15
792 265/70 R16
792 7.00 R16
795 265/75 R15
798 235/80 R16
808 275/70 R16
814 10 R15
817 32X11.50R15
818 7.50 R16
820 265/75 R16
822 235/85 R16
844 33X12.50R15
852 285/75 R16
858 255/85 R16
897 35X12.50 R15